版本類(lèi)型 | 550標(biāo)準(zhǔn)版 | 610長(zhǎng)續(xù)航版 | 610智駕版 | 550四驅(qū)智駕版 |
---|---|---|---|---|
驅(qū)動(dòng)形式 | 單電機(jī)后驅(qū) | 單電機(jī)后驅(qū) | 單電機(jī)后驅(qū) | 雙電機(jī)四驅(qū) |
電機(jī)功率 | 170kW | 230kW | 230kW | 前160kW+后230kW |
扭矩(N·m) | 380 | 380 | 380 | 690 |
0-100加速 | 7.3秒 | 6.7秒 | 6.7秒 | 4.2秒 |
CLTC續(xù)航 | 550km | 610km | 610km | 550km |
快充功率 | 180kW | 240kW | 240kW | 240kW |
智駕系統(tǒng) | DiPilot 5 | DiPilot 5 | DiPilot 300 | DiPilot 300 |
特色配置 | FSD懸架 | AR-HUD | 激光雷達(dá) | 云輦-C懸架 |
海獅07EV通過(guò)全域800V架構(gòu)實(shí)現(xiàn)6.7秒破百與610km長(zhǎng)續(xù)航的平衡,四驅(qū)版更以4.2秒躋身性能陣營(yíng)。智能化方面形成三級(jí)體系,頂配DiPilot 300含激光雷達(dá)實(shí)現(xiàn)城市NOA,座椅通風(fēng)/加熱全系覆蓋凸顯家用屬性。建議注重智能體驗(yàn)選610智駕版(21.98萬(wàn)),追求極致加速則550四驅(qū)智駕版(23.98萬(wàn))更優(yōu)。