參數(shù)項(xiàng) | 數(shù)據(jù)指標(biāo) |
---|---|
車身尺寸 | 4490×1610×1915mm |
軸距 | 3050mm |
CLTC續(xù)航 | 270km |
電動(dòng)機(jī)功率 | 60kW(82馬力) |
峰值扭矩 | 220N·m |
最大滿載質(zhì)量 | 2350kg |
快充時(shí)間 | 30%-80%電量0.5小時(shí) |
類別 | 具體配置 |
---|---|
基礎(chǔ)安全 | 胎壓監(jiān)測(cè)、ISOFIX兒童座椅接口 |
行駛輔助 | 低速行車警告、倒車?yán)走_(dá) |
車身結(jié)構(gòu) | 高強(qiáng)度鋼占比58%的籠式車身 |
燈光系統(tǒng) | 分體式鹵素大燈+手動(dòng)高度調(diào)節(jié) |
與2025款黃金倉(cāng)煥新版對(duì)比(指導(dǎo)價(jià)13.93萬):
2024款予風(fēng)EV50以13.88萬的官方指導(dǎo)價(jià),精準(zhǔn)切入城市物流和短途客運(yùn)市場(chǎng)。其核心優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在:
更適合從事城市配送、鄉(xiāng)鎮(zhèn)客運(yùn)的商用用戶選擇,建議重點(diǎn)關(guān)注地方性物流補(bǔ)貼政策,可通過太平洋汽車網(wǎng)獲取最新經(jīng)銷商報(bào)價(jià)及試駕權(quán)益。