參數(shù)維度 | 1.5T版本 | 2.0L版本 |
---|---|---|
發(fā)動機最大功率 | 110kW/5600rpm | 105kW/6000rpm |
峰值扭矩 | 220N·m(1800-4000rpm) | 200N·m/3800rpm |
變速箱 | 6MT/CVT無級變速 | 5MT/CVT無級變速 |
前懸掛 | 麥弗遜獨立懸掛 | 麥弗遜獨立懸掛 |
后懸掛 | 五連桿螺旋簧非獨立懸掛 | 五連桿螺旋簧 |
工信部油耗 | 7.1L/100km(MT) | 6.9L/100km |
車型版本 | 2025款1.5T手動舒享版 | 2021款2.0L CVT精英型 |
---|---|---|
指導(dǎo)價 | 9.99萬 | 7.69萬 |
最大馬力 | 150Ps | 143Ps |
燃油經(jīng)濟性 | 7L/100km | 6.9L/100km |
特有配置 | 四氣囊/電子駐車 | 自然吸氣平順性 |
總結(jié):風(fēng)光S560以6.79-9.99萬的價格區(qū)間,提供了同級少見的七年超長質(zhì)保。1.5T+CVT黃金組合兼顧動力與油耗,全系標(biāo)配的智能化配置和靈活座椅布局,使其成為10萬級家庭用車的性價比之選。2025款在安全配置上的升級,更強化了其在細分市場的競爭力。