車型版本 | 核心差異 | 價格區(qū)間 | 適用場景 |
---|---|---|---|
505兩驅(qū)海浪版 | 505km續(xù)航/160kW后置單電機 | 13.68萬 | 城市通勤代步 |
505兩驅(qū)海浪Plus版 | 座椅通風+智駕輔助硬件升級 | 14.68萬 | 基礎智能駕駛需求 |
605兩驅(qū)熱浪版 | 605km續(xù)航/165kW高功率電機 | 16.28萬 | 長途出行場景 |
550四驅(qū)熱浪版 | 雙電機四驅(qū)/510N·m扭矩/4.9秒加速 | 18.68萬 | 性能操控愛好者 |
定價策略
參數(shù) | 505系列 | 605系列 | 550四驅(qū) |
---|---|---|---|
CLTC純電續(xù)航 | 505km | 605km | 550km |
電池容量 | 59.52kWh | 72.96kWh | 72.96kWh(雙模) |
快充時間(30-80%) | 0.37小時 | 0.33小時 | 0.33小時 |
驅(qū)動形式 | 后置后驅(qū) | 后置后驅(qū) | 雙電機四驅(qū) |
電機最大功率 | 160kW(218Ps) | 165kW(224Ps) | 310kW(421Ps) |
峰值扭矩 | 310N·m | 330N·m | 510N·m |
0-100km/h加速 | 7.5秒 | 7.5秒 | 4.9秒 |
技術亮點
外觀設計
內(nèi)部布局
總結(jié)選購建議