參數(shù) | 汽油版(1.6L H16PB) | CNG雙燃料版(1.6L H16BN) |
---|---|---|
最大功率 | 90kW/122Ps | 75kW/102Ps |
峰值扭矩 | 158N·m | 138N·m |
燃油/氣耗 | 綜合油耗≈10.5L/100km | 氣耗≈9m3/100km |
續(xù)航經(jīng)濟(jì)性 | - | 較汽油版成本降低約40% |
配置項 | 舒適型(基礎(chǔ)版) | 豪華型(高配版) |
---|---|---|
指導(dǎo)價 | 4.85萬起(欄板) | 4.98萬起(欄板) |
座艙配置 | 織物座椅、塑料方向盤 | 皮織混搭座椅、多功能方向盤 |
智能配置 | 基礎(chǔ)儀表 | 9英寸觸控屏(含倒車影像、北斗導(dǎo)航) |
外設(shè)擴(kuò)展 | 貨箱防滑底板 | 可選電動折疊欄板/液壓升降尾門 |
跨越者D1作為微卡市場的實用之選,核心優(yōu)勢在于:
推薦選擇: