維度 | 瑞虎8 1.6T自動逐風+版 | 哈弗H6 第三代1.5T兩驅Max | 長安CS75 PLUS 1.5T尊貴型 |
---|---|---|---|
價格(萬元) | 12.79 | 12.89 | 13.19 |
動力參數 | 197Ps/290N·m | 184Ps/275N·m | 188Ps/300N·m |
油耗(L/100km) | 6.9(NEDC) | 7.2(WLTC) | 7.5(WLTC) |
智能配置 | 車聯網+OTA | HUD抬頭顯示 | 遙控泊車 |
終端優(yōu)惠 | 至高1.5萬元 | 1.2萬元 | 0.8萬元 |
購買建議:
瑞虎8憑借越級空間、成熟動力和親民價格,在中型SUV市場中呈現“高配低價”特質。盡管存在細節(jié)優(yōu)化空間,其綜合產品力仍顯著優(yōu)于同價位競品,值得作為剛需家庭的首選車型。