車型版本 | 核心差異 | 價格區(qū)間 | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
1.5L 時尚版 | 織物座椅/鹵素大燈/手動空調(diào)/4.2英寸儀表 | 7.39萬起 | 預(yù)算敏感型代步用戶 |
1.5L 舒適版 | 10.25英寸中控屏/CarLife互聯(lián)/倒車影像 | 8.39萬起 | 家庭通勤用戶 |
1.4T 運(yùn)動版 | 140Ps高功率發(fā)動機(jī)/雙聯(lián)屏/L2駕駛輔助 | 待公布(預(yù)計10萬+) | 動力需求較高的年輕用戶 |
部分區(qū)域有限時優(yōu)惠,沈陽/石家莊/錦州等地出現(xiàn)3.5-4.4萬現(xiàn)金讓利(實(shí)際優(yōu)惠以當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商為準(zhǔn))
參數(shù) | 1.5L CVT版 | 1.4T DCT版 |
---|---|---|
發(fā)動機(jī) | G4FL 1.5L自吸 | 1.4T渦輪增壓 |
最大功率 | 84.4kW(115Ps) | 103kW(140Ps) |
峰值扭矩 | 143.8N·m | 242N·m |
變速箱 | CVT無級變速 | 7速干式雙離合 |
WLTC油耗 | 6.05L/100km | 6.26L/100km |
實(shí)測反饋:1.5L版本城市通勤油耗5.8-6.3L,CVT平順性表現(xiàn)優(yōu)異;懸掛調(diào)校兼顧濾震與支撐,后排滿載時離地間隙163mm夠用。部分用戶反饋渦輪版低速換擋存在輕微頓挫
與鋒蘭達(dá)等競品相比,空間利用率更優(yōu)(后備箱多出29L基礎(chǔ)容積),入門版配置更全面(全系標(biāo)配自動駐車+倒車影像)。但品牌溢價能力較日系車型略弱
2026款賽圖斯作為改款車型,核心升級體現(xiàn)在: