車型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間 | 目標(biāo)場(chǎng)景 |
---|---|---|---|
智享型 | 基礎(chǔ)配置,5/6/7座布局 | 6.78-7.88萬 | 輕型配送、客貨混裝 |
豪華型 | 9英寸中控屏+倒車影像,加強(qiáng)貨箱承重 | 7.03-8.08萬 | 重載運(yùn)輸、客貨混載 |
旗艦型(寧德時(shí)代電池) | 41.87kWh電池,快充0.7小時(shí) | 9.80萬 | 高頻城配物流 |
座艙布局
裝卸優(yōu)化
參數(shù) | 寧德時(shí)代41.87kWh版 | 中創(chuàng)新航38.64kWh版 |
---|---|---|
CLTC純電續(xù)航 | 257km | 240km |
快充時(shí)間(30%-80%) | 1.5小時(shí) | 0.7-1.5小時(shí) |
峰值扭矩 | 220N·m | 220N·m |
最大坡度 | 25°重載爬坡 | 18°標(biāo)準(zhǔn)坡度 |
總結(jié)
2025款跨越星V5 EV以模塊化設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)商用場(chǎng)景全覆蓋:
? 多用途適配:覆蓋2座大貨廂、5-7座客貨混裝,靈活切換載人載貨場(chǎng)景
? 高效動(dòng)力組合:寧德時(shí)代/中創(chuàng)新航電池+高扭矩電機(jī),重載爬坡能力達(dá)25°
? 運(yùn)營成本優(yōu)化:純電能耗成本低至0.1-0.3元/km,回本周期縮短40%
建議:高頻物流場(chǎng)景優(yōu)選旗艦版(快充0.7小時(shí)+長續(xù)航),預(yù)算有限用戶可選擇智享型(6.78萬起),兼顧基礎(chǔ)需求與經(jīng)濟(jì)性。