車型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間 | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
兩驅(qū)精英Pro版 | 單電機(jī)前驅(qū)、基礎(chǔ)智能配置 | 25.68萬元 | 日常通勤用戶,注重經(jīng)濟(jì)性 |
四驅(qū)旗艦Pro版 | 雙電機(jī)四驅(qū)、高階配置(如真皮座椅/導(dǎo)航) | 29.78萬元 | 對動(dòng)力和配置要求較高的用戶 |
參數(shù) | 兩驅(qū)精英Pro版 | 四驅(qū)旗艦Pro版 |
---|---|---|
驅(qū)動(dòng)形式 | 單電機(jī)前驅(qū) | 雙電機(jī)電動(dòng)四驅(qū) |
系統(tǒng)綜合功率 | 194kW | 225kW(綜合306馬力) |
0-100km/h加速時(shí)間 | 9.1秒 | 7.4秒 |
純電續(xù)航(NEDC) | 95km | 87km |
WLTC綜合油耗 | 1.46L/100km | 1.64L/100km |
對比CR-V新能源等同級車型,RAV4雙擎E+在純電續(xù)航和四驅(qū)性能上更具優(yōu)勢,但車機(jī)交互體驗(yàn)稍遜。
總結(jié):**2024款RAV4榮放雙擎E+**憑借豐田THS混動(dòng)技術(shù),提供兩驅(qū)/四驅(qū)雙選擇,NEDC純電續(xù)航最高95km,WLTC綜合油耗最低1.46L/100km。兩驅(qū)版注重實(shí)用經(jīng)濟(jì)性,四驅(qū)版強(qiáng)化動(dòng)力與豪華配置。全系標(biāo)配L2級輔助駕駛和豐富舒適功能,適合追求低能耗與可靠性的家庭用戶,當(dāng)前購置稅減免政策進(jìn)一步降低入手門檻。