車型版本 | 核心差異 | 價格區(qū)間 | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
燃油基礎(chǔ)版 | 3.0T V6+9AT,基礎(chǔ)越野配置 | 33.5萬起 | 傳統(tǒng)機(jī)械控用戶 |
Hi4-T(單電機(jī)) | 2.0T+單電機(jī)插混,WLTC純電110km | 待公布 | 城市/輕越野雙需求用戶 |
Hi4-Z(雙電機(jī)) | 雙電機(jī)+3擋DHT,WLTC純電201km | 36.38萬起 | 科技嘗鮮/長續(xù)航用戶 |
特別定制版 | 電磁懸掛+激光雷達(dá)+吸頂屏+車載冰箱 | 39.5萬 | 商務(wù)/豪華體驗(yàn)追求者 |
定價策略:
(當(dāng)前未獲取最新促銷政策,建議關(guān)注官方預(yù)售活動)
參數(shù) | 3.0T V6燃油版 | Hi4-T(單電機(jī)) | Hi4-Z(雙電機(jī)) |
---|---|---|---|
發(fā)動機(jī) | 3.0T雙渦輪(265kW/500N·m) | 2.0T(185kW/380N·m) | 2.0T(185kW/380N·m) |
電機(jī)布局 | - | 后置單電機(jī)(120kW) | 前置+后置雙電機(jī)(455kW) |
系統(tǒng)綜合扭矩 | 500N·m | 750N·m | 1195N·m |
0-100km/h加速 | 7.3秒 | 6.9秒 | 4.6秒 |
WLTC純電續(xù)航 | - | 110km | 201km |
快充能力 | - | 50kW(30%-80%需30分鐘) | 163kW(15分鐘補(bǔ)能120km) |
總結(jié):全新坦克500通過Hi4-Z混動系統(tǒng)與Coffee Pilot Ultra智駕實(shí)現(xiàn)「油電雙優(yōu)」,3.0T V6版本仍為硬核玩家保留。推薦優(yōu)先考慮Hi4-Z版本,其4.6秒破百性能+超千公里續(xù)航可覆蓋城市/長途/越野全場景。激光雷達(dá)版適合預(yù)算充足的科技用戶,而35萬級基礎(chǔ)版仍具機(jī)械素質(zhì)優(yōu)勢。當(dāng)前預(yù)售期內(nèi)建議對比各版本選裝包(如差速鎖/電磁懸掛)。