參數(shù)項(xiàng) | 參數(shù)值 |
---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T米勒循環(huán)渦輪增壓(熱效率44.5%) |
系統(tǒng)總成 | 三電機(jī)+四擎四驅(qū)(前置雙驅(qū)電機(jī)+后橋電機(jī)) |
綜合功率 | 455kW(619Ps)/綜合扭矩920N·m |
零百加速 | 5.0秒 |
CLTC純電續(xù)航 | 180km |
綜合續(xù)航 | 1300km(CLTC) |
饋電油耗 | 6.88L/100km(WLTC標(biāo)準(zhǔn)) |
動(dòng)力布局 | 橫置發(fā)動(dòng)機(jī)+電動(dòng)四驅(qū) |
懸掛系統(tǒng) | 前麥弗遜/后多連桿+CDC電磁可變阻尼懸掛 |
作為20-25萬(wàn)級(jí)新能源中大型SUV市場(chǎng)的新晉旗艦,星途攬?jiān)翪-DM憑借四擎四驅(qū)技術(shù)實(shí)現(xiàn)5秒破百性能與超低能耗的平衡,180km純電續(xù)航+1300km綜合續(xù)航覆蓋全場(chǎng)景出行需求。其2900mm軸距營(yíng)造的真三排空間、8155芯片賦能的四屏交互系統(tǒng)以及全域安全防護(hù),兼具家庭出行品質(zhì)與科技豪華體驗(yàn)。相較競(jìng)品傳祺ES9等車型,在四驅(qū)性能與智能配置層面更具優(yōu)勢(shì),是兼顧性能與家用的高價(jià)值之選。