參數(shù)/版本 | 開(kāi)拓者版(19.99萬(wàn)) | 領(lǐng)航者版(24.99萬(wàn)) |
---|---|---|
驅(qū)動(dòng)形式 | 單電機(jī)后驅(qū)(200kW/420N·m) | 雙電機(jī)四驅(qū)(350kW/770N·m) |
CLTC續(xù)航 | 650km | 620km |
0-100km/h加速 | 7.5秒 | 4.6秒(超跑級(jí)性能) |
輪胎規(guī)格 | 265/55 R19(標(biāo)配) | 265/45 R21(運(yùn)動(dòng)化操控) |
智能駕駛 | 標(biāo)配L2+輔助駕駛 | 支持高速NOA選裝 |
音響系統(tǒng) | 8揚(yáng)聲器(可選裝16喇叭BOSE) | 標(biāo)配16喇叭BOSE音響 |
懸掛系統(tǒng) | 前雙叉臂+后五連桿(基礎(chǔ)調(diào)校) | 增加軟硬可調(diào)懸掛 |
定價(jià)策略:
總結(jié):東風(fēng)本田燁S7 2025款以2930mm軸距實(shí)現(xiàn)越級(jí)空間,搭載寧德時(shí)代長(zhǎng)續(xù)航電池與雙電機(jī)四驅(qū)性能,兼顧家用與駕駛樂(lè)趣。開(kāi)拓者版(19.99萬(wàn))適合追求性價(jià)比的家庭用戶,領(lǐng)航者版(24.99萬(wàn))則以4.6秒破百、AR-HUD等配置滿足科技與性能愛(ài)好者。全系標(biāo)配L2+級(jí)智駕和10安全氣囊,綜合實(shí)力領(lǐng)先同級(jí)。
建議:若注重續(xù)航選開(kāi)拓者版,追求性能與豪華體驗(yàn)優(yōu)先領(lǐng)航者版。