車型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間(萬) | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
舒行版 | 矩陣大燈/定速巡航/織物座椅 | 26.48 | 預(yù)算敏感型家庭用戶 |
暢行版 | DCC動態(tài)底盤/全景天窗/真皮混搭座椅 | 29.38 | 追求駕控與舒適平衡用戶 |
縱行版 | 哈曼卡頓音響/全速自適應(yīng)巡航/座椅通風(fēng)按摩 | 33.88 | 科技與豪華配置追求者 |
定價(jià)策略:
(需核實(shí)當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商,北京地區(qū)曾有4.4萬現(xiàn)金優(yōu)惠)
參數(shù) | 全系統(tǒng)一配置 |
---|---|
發(fā)動機(jī) | 2.0T L4(190馬力/320N·m) |
變速箱 | 7速濕式雙離合 |
0-100km/h加速 | 7.5秒(實(shí)測) |
NEDC綜合油耗 | 6.98L/100km(高速實(shí)測5.2L) |
油箱容積 | 69L(理論續(xù)航900+km) |
相較沃爾沃V60:后備箱縱深多18cm,燃油經(jīng)濟(jì)性更優(yōu);但車機(jī)智能化弱于新勢力車型,后排座椅角度不可調(diào)。
總結(jié):2022款蔚攬以原裝進(jìn)口身份、旅行車獨(dú)特裝載能力(1725L擴(kuò)展空間)及德系操控(DCC動態(tài)底盤)為核心優(yōu)勢。