車(chē)型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間 | 目標(biāo)用戶(hù) |
---|---|---|---|
525i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 190馬力+倒車(chē)影像+19寸輪轂+8喇叭音響(選裝哈曼卡頓/寶華韋?。?/td> | 43.99萬(wàn) | 注重品牌與基礎(chǔ)配置的消費(fèi)者 |
530i 領(lǐng)先型 M運(yùn)動(dòng)套裝 | 258馬力+標(biāo)配座椅通風(fēng)+隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(可選裝)+12喇叭音響 | 48.59萬(wàn) | 追求性能與實(shí)用配置的進(jìn)階用戶(hù) |
530i 尊享型 M運(yùn)動(dòng)套裝 | 360°全景影像+18喇叭寶華韋健+20寸輪轂+HUD抬顯+四區(qū)空調(diào)(選裝) | 52.59萬(wàn) | 對(duì)豪華體驗(yàn)有極致需求的高端用戶(hù) |
定價(jià)策略
參數(shù)/版本 | 525i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 530i 領(lǐng)先型 | 530i 尊享型 |
---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)性能 | 2.0T 190馬力/310N·m | 2.0T 258馬力/400N·m | 2.0T 258馬力/400N·m |
0-100km/h加速 | 8.1秒 | 6.2秒 | 6.2秒 |
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 前置后驅(qū)+8AT | 同左 | 同左 |
智能影像 | 倒車(chē)影像 | 倒車(chē)影像 | 360°全景影像 |
輪轂規(guī)格 | 前245/45 R19 | 同左 | 前245/40 R20 后275/35 R20 |
音響系統(tǒng) | 8喇叭(支持選裝升級(jí)) | 同左 | 18喇叭寶華韋健 |
優(yōu)勢(shì):
建議改進(jìn):
寶馬5系(進(jìn)口)在保留純粹駕駛樂(lè)趣的同時(shí),通過(guò)階梯式配置滿足不同預(yù)算需求:
推薦優(yōu)先考慮530i尊享型,其標(biāo)配價(jià)值超6萬(wàn)元的豪華配置組合,終端優(yōu)惠后綜合性?xún)r(jià)比突出。