車型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間(萬(wàn)元) | 適用場(chǎng)景 |
---|---|---|---|
精英版-Combi 短軸低頂 | 5-6座/軸距3米/CLTC續(xù)航366km/織物座椅/手動(dòng)空調(diào) | 22.65-23.85 | 城市物流、小型團(tuán)隊(duì)通勤 |
精英版-Combi 長(zhǎng)軸中頂 | 6-7座/軸距3.3米/中頂設(shè)計(jì)/366km續(xù)航 | 23.65-23.85 | 貨客兩用、多形態(tài)載物場(chǎng)景 |
豪華版-Bus 88kWh | L2駕駛輔助/仿皮座椅/自動(dòng)空調(diào)/側(cè)滑門電控/全車獨(dú)立空調(diào)/續(xù)航420km | 25.78-26.43 | 中長(zhǎng)途商務(wù)出行、品質(zhì)接待需求 |
豪華版-Bus 100kWh | 寧德時(shí)代電芯/CLTC續(xù)航500km/空氣懸掛選裝/前排座椅加熱通風(fēng) | 28.28-28.48 | 高端商務(wù)、需長(zhǎng)續(xù)航高可靠性場(chǎng)景 |
定價(jià)策略
參數(shù) | 精英版(77kWh) | 豪華版(88kWh) | 豪華版(100kWh) |
---|---|---|---|
CLTC續(xù)航里程 | 366km | 420km | 500km |
快充時(shí)間(20%-80%) | 0.72小時(shí) | 0.72小時(shí) | 0.72小時(shí) |
電池容量 | 77kWh | 88kWh | 100kWh |
電芯品牌 | - | 上海新動(dòng)力/寧德時(shí)代 | 寧德時(shí)代 |
驅(qū)動(dòng)配置 | 前置單電機(jī)(204Ps) | 同左 | 同左 |
總結(jié)
新途EV70通過(guò)精準(zhǔn)的車型梯度劃分,滿足從基礎(chǔ)物流到高端商務(wù)的全場(chǎng)景需求:
若注重經(jīng)濟(jì)性,精英版短軸低頂是理想選擇;追求舒適與智能化,推薦豪華版100kWh版本。