車型版本 | 核心差異 | 價格(萬元) | 目標用戶 |
---|---|---|---|
純電動載貨汽車 | 開放式貨箱(2700×1530×325mm),車身高度1960mm | 12.38 | 建材/設備運輸 |
純電動倉柵式運輸車 | 模塊化可拆卸倉柵(2810×1520×325mm) | 12.48 | 農(nóng)副產(chǎn)品/不規(guī)則貨物運輸 |
純電動廂式運輸車 | 全封閉貨艙(2810×1540×1665mm),高度2600mm | 12.58 | 高價值商品/冷鏈運輸 |
定價策略:
外觀設計:
貨箱亮點:
參數(shù) | 數(shù)值 |
---|---|
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
充電效率 | 快充1.5h(30%-80%) |
滿載續(xù)航 | 約185km(空調工況) |
能耗成本 | 0.15元/公里 |
懸掛系統(tǒng) | 前麥弗遜+后鋼板彈簧 |
基礎配置:
安全配置:
優(yōu)勢:
痛點:
總結:
萬象K01以12.38萬起售價切入市場,憑借230km真實續(xù)航、6.46立方米貨箱容積及3噸載重潛力,成為城配物流高性價比選擇。廂式版防塵防盜設計適配冷鏈/電子產(chǎn)品運輸,倉柵版靈活裝卸契合農(nóng)貿場景。其每公里0.15元的運營成本與綠牌路權優(yōu)勢,特別適合日均200km內的個體經(jīng)營者。建議優(yōu)先考慮廂式版,2000元溢價換取全天候貨物防護更具商用價值。