車型版本 | 核心差異 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 終端報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|---|
EQB 260 | 單電機(jī)前驅(qū)/5座/190Ps續(xù)航600km/L2智駕 | 35.20 | 18.99起 | 城市通勤/家庭首購(gòu) |
EQB 350 4MATIC | 雙電機(jī)四驅(qū)/7座/292Ps/運(yùn)動(dòng)套件/柏林之聲選裝 | 42.80 | 35.2起 | 性能追求者/多胎家庭 |
參數(shù) | EQB 260 | EQB 350 4MATIC |
---|---|---|
電機(jī)類型 | 前置永磁同步 | 雙感應(yīng)異步電機(jī) |
綜合功率/扭矩 | 190Ps/385N·m | 292Ps/520N·m |
0-100km/h加速 | 8.8秒 | 6.3秒 |
CLTC續(xù)航里程 | 600km | 512km |
快充性能(30%-80%) | 45分鐘 | 同左 |
與寶馬iX3相比:續(xù)航相近但座椅布局更靈活,優(yōu)惠后性價(jià)比更高
與新勢(shì)力競(jìng)品對(duì)比:品牌溢價(jià)顯著,但智能交互體驗(yàn)稍遜
總結(jié):2025款奔馳EQB通過(guò)差異化版本精準(zhǔn)覆蓋家用與性能需求,其核心優(yōu)勢(shì)在于: