車型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間 | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
L1 1.5L基礎(chǔ)型 | 國V/國VI可選,手動(dòng)車窗,基礎(chǔ)貨箱 | 4.39-4.79萬 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)短途運(yùn)輸、輕載需求 |
L2 1.6L標(biāo)準(zhǔn)型 | 升級國VI引擎,增配電動(dòng)門窗/空調(diào),貨箱加寬設(shè)計(jì) | 5.09-5.74萬 | 重載運(yùn)輸,需高頻耐用性場景 |
廂貨版 | 全封閉貨廂設(shè)計(jì),防雨防盜結(jié)構(gòu) | 5.09-5.74萬 | 生鮮/電子產(chǎn)品等高價(jià)值運(yùn)輸 |
定價(jià)策略:
深圳地區(qū)(截至2025年12月31日):
參數(shù) | 1.5L版本(2019款L1) | 1.6L版本(2021款L2) |
---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | DAM15KR | DAM16KR |
最大功率 | 85kW@6000rpm | 90kW@6000rpm |
峰值扭矩 | 150N·m@4800rpm | 158N·m@4800rpm |
綜合油耗 | 7.1L/100km(NEDC) | 7.9L/100km(NEDC) |
超長質(zhì)保 | - | 六年/20萬公里 |
配置層級 | 基礎(chǔ)型 | 標(biāo)準(zhǔn)型/舒適型 |
---|---|---|
安全配置 | ABS+EBD、安全帶提醒 | 前霧燈、中控鎖 |
舒適配置 | 織物座椅、電動(dòng)助力 | 電動(dòng)車窗、手動(dòng)空調(diào) |
輪胎規(guī)格 | 175 R14LT載重胎 | 同規(guī)格帶加強(qiáng)結(jié)構(gòu) |
總結(jié)建議: 長安星卡L系以4.39萬起的親民價(jià)格,提供單排/雙排/廂貨多樣化選擇,1.5L/1.6L雙動(dòng)力覆蓋不同載重需求。選配建議: