車型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間 | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
單排舒適型(3.05米) | 織物混搭座椅、選裝倒車影像/USB接口 | 4.29-4.49萬 | 純貨運(yùn)場(chǎng)景、預(yù)算敏感用戶 |
雙排舒適型(2.51米) | 5座布局、選裝空調(diào)/觸控屏 | 4.69-4.79萬 | 兼顧載人載貨需求 |
舒享型(單/雙排) | 標(biāo)配倒車影像+仿皮座椅+8英寸觸控屏+藍(lán)牙電話,185寬胎(2024款核心升級(jí)點(diǎn)) | 4.74-5.29萬 | 高頻貨運(yùn)+配置進(jìn)階需求 |
定價(jià)策略:
當(dāng)前部分區(qū)域終端優(yōu)惠達(dá)0.7-0.9萬元(如青島/重慶等地),舒享型實(shí)際裸車價(jià)可低至4.29萬,具體需咨詢當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商。
參數(shù) | 單排3.05米版 | 雙排2.51米版 |
---|---|---|
貨箱尺寸 | 3050×1640×370mm | 2510×1640×370mm |
最大載重 | 2815kg | 3100kg |
綜合油耗 | 6.4L/100km | 6.7L/100km |
軸距 | 3250mm | 3440mm |
技術(shù)亮點(diǎn):
總結(jié):
2024款金杯金卡S2通過舒享型標(biāo)配倒車影像+寬胎升級(jí),顯著提升實(shí)用性。單排版3.05米貨箱滿足大件運(yùn)輸,雙排版5座設(shè)計(jì)適配載人載貨復(fù)合需求。建議優(yōu)先考慮2024款舒享型,當(dāng)前終端優(yōu)惠下性價(jià)比突出。若純工具車使用,2023款舒適型4.29萬起售仍具競(jìng)爭(zhēng)力。