車(chē)型版本 | 貨箱形式 | 核心參數(shù) | 價(jià)格區(qū)間 |
---|---|---|---|
平板/欄板 舒適型 | 開(kāi)放式貨箱 | 基礎(chǔ)貨運(yùn)配置/手動(dòng)空調(diào)/135-70 R12輪胎 | 3.05萬(wàn)-3.28萬(wàn) |
平板/欄板 營(yíng)運(yùn)型 | 可拆卸圍欄貨箱 | 適配合規(guī)營(yíng)運(yùn)需求 | 4.95萬(wàn)-5.03萬(wàn) |
廂式 舒適型 | 封閉式貨箱 | 貨箱容積2.4m3/高密封性 | 3.28萬(wàn) |
廂式 營(yíng)運(yùn)型 | 封閉式貨箱 | 強(qiáng)化承載合規(guī)性 | 5.18萬(wàn) |
移動(dòng)洗車(chē)型 | 專(zhuān)用廂體改裝 | 集成設(shè)備安裝接口 | 6.98萬(wàn) |
定價(jià)策略:
參數(shù) | 規(guī)格 |
---|---|
整車(chē)尺寸 | 3495×1200×1705/1860mm(廂式版高1860mm) |
軸距/輪距 | 2200mm軸距,前/后輪距918/920mm |
懸掛系統(tǒng) | 前麥弗遜獨(dú)立懸掛+后鋼板彈簧非獨(dú)立懸掛 |
承載能力 | 最大滿(mǎn)載質(zhì)量945kg(凈載重約350kg) |
貨箱規(guī)格 | - 平板型:1800×1120×320mm - 欄板型:1870×1200mm - 廂式版:1840×1147×1185mm(約2.4m3容積) |
總結(jié):大力牛魔王D02以3.05萬(wàn)起售價(jià)切入新能源微卡市場(chǎng),通過(guò)模塊化貨箱設(shè)計(jì)覆蓋多元貨運(yùn)場(chǎng)景。其核心優(yōu)勢(shì)在于:
需注意其續(xù)航能力主要適配城市內(nèi)50km半徑的日間配送場(chǎng)景,低溫環(huán)境建議啟用電池預(yù)加熱功能保障性能。