車型版本 | 核心差異 | 價格區(qū)間 | 目標用戶場景 |
---|---|---|---|
2023標準續(xù)航版 | 41.64kWh電池/NEDC 260km/選裝倒車雷達 | 17.0888萬 | 單日200km內高頻短途配送 |
2022高續(xù)航版 | 49.92kWh電池/CLTC 301km/標配倒車雷達 | 17.68萬 | 跨城運輸或多趟次需求 |
2023國軒/恒天版 | 41.93kWh電池/NEDC 210-261km適配不同電芯 | 19.98萬 | 注重供應鏈穩(wěn)定性的規(guī)模型企業(yè)用戶 |
定價策略:
參數項 | 2023標準續(xù)航版 | 2022高續(xù)航版 |
---|---|---|
電池容量 | 41.64kWh(力神動力磷酸鐵鋰) | 49.92kWh |
綜合續(xù)航 | NEDC 260km | CLTC 301km |
快充效率 | 0.8h(20%-80%)低溫適應性優(yōu)化 | 同左 |
最大載重 | 1.56噸 | 1.56噸 |
貨廂容積 | 6m3(2650×1500×1350mm) | 同左 |
電池技術:
貨廂設計:
底盤優(yōu)化:
短板說明:
新吉奧帥凌憑借4865mm車身長度+6m3貨廂容積的核心優(yōu)勢,在純電微面市場建立起差異化競爭力。其0.8小時快充效率和1.56噸載重能力精準匹配高頻物流需求,標準續(xù)航版日均運營成本可控制在20元以內。建議城市配送用戶優(yōu)先考慮17.68萬高續(xù)航版,CLTC 301km續(xù)航有效規(guī)避里程焦慮;企業(yè)用戶可關注國軒/恒天版電池適配方案,保障長期運維穩(wěn)定性。