車型版本 | 核心差異 | 價格區(qū)間(萬元) | 目標用戶 |
---|---|---|---|
手動優(yōu)享版 | 鹵素大燈/織物座椅/基礎安全配置 | 7.78-7.98 | 預算優(yōu)先,手動操控偏好用戶 |
手動優(yōu)悅版 | 仿皮座椅/10.25英寸中控屏 | 8.78-8.98 | 家用實用入門需求 |
自動優(yōu)悅版 | 6AT變速箱/定速巡航/雪地模式 | 10.08-10.28 | 城市通勤代步用戶 |
行政版/優(yōu)炫版 | LED大燈/360°全景影像/遠程啟動 | 11.08-11.58 | 科技配置進階用戶 |
定價策略:
通過太平洋汽車網(wǎng)預約試駕享限時8168元購車補貼(截至2025年8月31日)
參數(shù) | 全系配置 |
---|---|
發(fā)動機 | 1.5T渦輪增壓(TLE4G15D型號) |
最大功率/扭矩 | 115kW(156Ps)/215N·m |
變速箱 | 6MT或6AT可選 |
NEDC綜合油耗 | 7.4-7.8L/100km(自動擋為主) |
燃油經(jīng)濟性亮點 | 80km/h巡航油耗低至6.9L |
VGV U70 PRO以7.78萬起售價和超4.8米車長,在中型SUV市場展現(xiàn)強競爭力。其核心亮點在于全系標配ESP系統(tǒng)、靈活座椅布局以及1.5T+6AT動力組合。對于預算敏感用戶,手動優(yōu)享版基礎配置齊全;家庭用戶推薦自動優(yōu)悅版(10.08萬起),搭載定速巡航和雪地模式;科技愛好者可選擇行政版(11.58萬),享受360°全景影像和遠程控制功能。當前通過太平洋汽車網(wǎng)購車可享8168元限時補貼,性價比進一步提升。