車型版本 | 核心差異 | 價格區(qū)間 | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
單排標(biāo)準(zhǔn)版 QL5040XXYA6EA | 貨箱容積9.47m3,軸距2490mm | 11.20萬起 | 輕貨短途運(yùn)輸(如快遞配送) |
單排加強(qiáng)版 QL5041XXYA6HAJ | 強(qiáng)化貨箱結(jié)構(gòu),軸距2490mm | 11.78萬 | 高頻次建材運(yùn)輸 |
雙排基礎(chǔ)版 QL5040XXYA6EW | 5座布局,貨箱長度2.23米 | 11.98萬 | 載人載貨協(xié)同作業(yè) |
單排高配版 QL5040XXYA6HA | 軸距3360mm,貨箱容積13.46m3 | 12.60萬 | 大宗貨物運(yùn)輸 |
雙排頂配版 QL5040XXYA6HWJ | 貨箱最長3.24米,離地間隙200mm | 13.68萬 | 城鄉(xiāng)物流中長途需求 |
定價策略:
動力系統(tǒng):
承載能力:
通過性:
慶鈴五十鈴100P 2018款是專注重載運(yùn)輸?shù)膶?shí)用型微卡,其3.0T柴油動力與鋼板彈簧懸掛組合在9-13萬區(qū)間具備顯著承載力優(yōu)勢。單排高配版(12.60萬)和雙排基礎(chǔ)版(11.98萬)分別為純貨運(yùn)和載人載貨需求的最優(yōu)解,現(xiàn)行8168元補(bǔ)貼政策有效降低購置門檻。建議優(yōu)先選擇長軸版本以應(yīng)對貨量波動,注重操作便利性的用戶建議實(shí)測離合器腳感后再決策。