車型版本 | 核心差異 | 價格區(qū)間 | 目標用戶 |
---|---|---|---|
標準版 | 41.5kWh電池,CLTC續(xù)航252km,基礎(chǔ)運輸功能 | 7.99-8.99萬 | 短途物流、小型商戶 |
長續(xù)航版 | 50.38kWh電池,CLTC續(xù)航310km | 9.39-9.99萬 | 城際物流、高頻次配送 |
超充版 | 50.1kWh液冷電池,20%-80%快充18分鐘 | 9.09-12.99萬 | 快速補能需求用戶 |
智駕超充版 | L2級智駕+液冷超充電池 | 10.19-14.19萬 | 對智能安全要求高的企業(yè)用戶 |
設(shè)計語言:
顏色選擇:
座艙布局:
空間表現(xiàn):
儲物能力:
參數(shù) | 貨運版 | 客運版 |
---|---|---|
電機功率/扭矩 | 70kW/230N·m | 同貨運版 |
CLTC續(xù)航 | 252km-322km | 258km-334km |
快充時間 | 20%-80%電量需18分鐘(超充版) | 同貨運版 |
L2級輔助駕駛(僅智駕超充版):
智能座艙:
安全配置:
2025款瑞馳新能源EC75以“智能+超充”為核心賣點,兼顧城配物流與短途客運需求。