車型版本 | 核心差異配置 | 價(jià)格區(qū)間(萬元) | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
251安悅版 | 織物座椅/10.1吋屏/機(jī)械手剎/鼓式剎車 | 5.98 | 短途代步基礎(chǔ)需求用戶 |
251舒悅版 | 增配倒車影像/外后視鏡加熱 | 6.28 | 新手通勤用戶 |
251欣悅版 | 快充功能/電子駐車/仿皮座椅/前排無線充電 | 6.78 | 科技配置敏感用戶 |
335舒悅+版 | 335km續(xù)航/仿皮座椅/車身穩(wěn)定系統(tǒng)(ESP) | 6.98 | 長續(xù)航剛需群體 |
335領(lǐng)悅版 | 360°全景影像/并線輔助/鋁合金輪轂/DOW預(yù)警 | 7.98 | 高安全配置及智能化需求用戶 |
定價(jià)策略:
參數(shù) | 251km版本 | 335km版本 |
---|---|---|
電池容量 | 24kWh | 32.56kWh |
CLTC續(xù)航里程 | 251km | 335km |
快充時(shí)間(30%-80%) | 0.5小時(shí)(僅中高配) | 0.5小時(shí) |
后制動(dòng)類型 | 鼓式剎車 | 盤式剎車(高配) |
電池技術(shù):
對(duì)比車型:五菱宏光MINIEV/長安Lumin
總結(jié):2024款悅01以5.98萬起售價(jià)切入微型電動(dòng)車市場(chǎng),251km/335km雙續(xù)航版本覆蓋短途代步與城市通勤場(chǎng)景。
適合預(yù)算6-8萬、注重靈活通勤與低用車成本的年輕用戶群體。