車型版本 | 核心差異 | 價格區(qū)間(限時) | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
都市版 | 150kW單電機+62.2kWh磷酸鐵鋰電池(520km) | 16.29萬 | 城市通勤剛需用戶 |
進階版 | 180kW單電機+77kWh三元鋰電池(640km) | 17.99萬 | 城際出行品質(zhì)用戶 |
性能版(雙電機) | 400kW四驅(qū)+90kWh三元鋰電池(632km) | 19.19萬 | 性能愛好者 |
超長續(xù)航版 | 250kW單電機+90kWh三元鋰電池(702km) | 19.19萬 | 長途高頻用戶 |
定價策略:
設(shè)計語言:
顏色選擇:
座艙布局:
空間表現(xiàn):
參數(shù) | 都市版 | 進階版 | 性能版 | 超長續(xù)航版 |
---|---|---|---|---|
驅(qū)動形式 | 單電機后驅(qū) | 單電機后驅(qū) | 雙電機四驅(qū) | 單電機后驅(qū) |
最大功率 | 150kW | 180kW | 400kW | 250kW |
電池容量 | 62.2kWh | 77kWh | 90kWh | 90kWh |
CLTC續(xù)航 | 520km | 640km | 632km | 702km |
0-100km/h加速 | 7.1秒 | 6.4秒 | 3.7秒 | 5.8秒 |
智能座艙:
舒適配置:
底盤系統(tǒng):
在20萬級純電轎車中,飛凡F7通過 三突出優(yōu)勢 突圍:
① 越級空間:3000mm軸距超越比亞迪漢EV(2920mm)
② 性能優(yōu)勢:雙電機版3.7秒破百,比小鵬P7+快0.9秒
③ 價格下探:較蔚來ET5便宜約7萬
總結(jié): 2025款飛凡F7以16.29萬起售價重塑中大型純電轎車價值標(biāo)桿,其「三高特性」尤為突出:
建議優(yōu)先選擇 進階版(17.99萬),在續(xù)航與配置間取得最佳平衡,預(yù)算充足用戶可直接選擇 雙電機性能版 體驗越級加速性能。