車系名稱 | 指導(dǎo)價(jià)區(qū)間 | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 動(dòng)力類型 | 級(jí)別定位 | 核心優(yōu)勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|
哈弗H6三代 | 10.30-15.70萬(wàn) | 9.30-14.50萬(wàn) | 燃油 | 緊湊型 | 連續(xù)多年銷冠,超大后備廂(1438L拓展容積),標(biāo)配LED大燈+全景天窗 |
長(zhǎng)安CS75 PLUS | 11.79-15.49萬(wàn) | 11.20-14.80萬(wàn) | 燃油 | 緊湊型 | 2.0T藍(lán)鯨動(dòng)力(233馬力)+愛(ài)信8AT,三聯(lián)屏內(nèi)飾帶面部識(shí)別 |
瑞虎8 鯤鵬版 | 9.88-14.28萬(wàn) | 9.10-13.50萬(wàn) | 燃油 | 中型SUV | 1.6T鯤鵬動(dòng)力(197馬力),7座可選,6.9L/100km油耗,十年質(zhì)保 |
星越L 2.0T尊貴型 | 13.72-15.37萬(wàn) | 12.97-15.17萬(wàn) | 燃油 | 緊湊型 | 2845mm軸距準(zhǔn)中型空間,三聯(lián)屏+AR-HUD,2.0T+8AT,CMA架構(gòu)底盤(pán) |
領(lǐng)克02 1.5T耀Pro | 12.28-15.38萬(wàn) | 11.80-14.50萬(wàn) | 燃油 | 緊湊型 | 沃爾沃CMA架構(gòu),72色氛圍燈+哈曼Infinity音響,180匹馬力,L2+級(jí)駕駛輔助 |
本田XR-V 1.5L豪華版 | 12.78-16.28萬(wàn) | 11.80-15.50萬(wàn) | 燃油 | 小型SUV | 本田地球夢(mèng)發(fā)動(dòng)機(jī)+魔術(shù)座椅,百公里5.9L油耗,保值率同級(jí)別第1(三年72%) |
哈弗H6 PHEV | 15.98-17.38萬(wàn) | 15.30-16.80萬(wàn) | 插電混動(dòng) | 緊湊型 | 綜合續(xù)航超1100km,饋電油耗5.6L,檸檬混動(dòng)DHT技術(shù),支持快充(30分鐘30%-80%) |
長(zhǎng)安歐尚Z6 iDD | 15.58-17.58萬(wàn) | 14.80-16.80萬(wàn) | 插電混動(dòng) | 緊湊型 | 藍(lán)鯨iDD混動(dòng)(150km純電續(xù)航),帶車外交互燈語(yǔ),全場(chǎng)景語(yǔ)音控制 |
榮威RX5 PLUS | 9.88-14.88萬(wàn) | 9.20-14.20萬(wàn) | 燃油 | 緊湊型 | 全球首款互聯(lián)網(wǎng)SUV,1.5T+7DCT(188匹),27英寸4K全景智能交互滑移屏 |
捷途旅行者 1.5T | 11.99-15.59萬(wàn) | 11.30-14.80萬(wàn) | 燃油 | 中型SUV | 硬派越野造型+全時(shí)四驅(qū),涉水深度700mm,帶越野參數(shù)儀表和拖車資質(zhì) |
星越L 2.0T尊貴型(指導(dǎo)價(jià):13.72-15.37萬(wàn))
瑞虎8 鯤鵬版(指導(dǎo)價(jià):13.69-14.49萬(wàn))
場(chǎng)景需求 | 推薦車型 | 核心理由 |
---|---|---|
多孩家庭 | 瑞虎8 鯤鵬版 | 7座布局+470L后備廂,全車28處儲(chǔ)物空間,后排ISO FIX接口x2 |
年輕科技控 | 長(zhǎng)安CS75 PLUS | 首發(fā)車外燈光秀+智能迎賓系統(tǒng),手機(jī)遠(yuǎn)程控制座椅加熱/通風(fēng) |
越野玩家 | 捷途旅行者 | 涉水喉原廠改裝備案、540°透明底盤(pán)、拖車鉤預(yù)留接口 |
商務(wù)接待 | 星越L | 翻毛皮座椅+老板鍵、雙層隔音玻璃、后排獨(dú)立溫區(qū)控制 |
選購(gòu)建議:
近期購(gòu)車注意:哈弗H6、長(zhǎng)安CS75 PLUS等熱門(mén)車型終端普遍有1.5萬(wàn)左右優(yōu)惠,建議優(yōu)先考慮2024款國(guó)六b排放車型