車型版本 | 核心差異 | 價格區(qū)間(萬元) | 目標用戶 |
---|---|---|---|
520km 智享版 | 入門配置/仿皮座椅/倒車影像 | 12.98-13.98 | 預算型用戶/基礎(chǔ)代步 |
650km 智尊版 | 座椅通風加熱/多色氛圍燈 | 14.98-15.98 | 家庭用戶/科技偏好者 |
750km 激光雷達版 | Orin-X芯片/城市導航駕駛輔助 | 16.98-18.98 | 高階智能駕駛需求群體 |
續(xù)航版本 | 電池容量(kWh) | CLTC續(xù)航 | 快充能力(5分鐘補能) |
---|---|---|---|
520km標準 | 62.268 | 520km | 125km |
650km長續(xù) | 74.976 | 650km | 220km |
750km超長 | 90.215 | 750km | 370km |
總結(jié):AION V通過差異化的續(xù)航版本(520/650/750km)精準覆蓋12.98-18.98萬元價格帶,全系標配熱泵空調(diào)和L2級基礎(chǔ)智駕。激光雷達版憑借雙激光雷達+Orin-X芯片實現(xiàn)城市NDA功能,適合追求高階智駕的用戶。400V平臺支撐的快速補能(15分鐘補能370km)和CLTC 12.8kWh/100km超低電耗,使其在15萬級純電SUV中兼具實用性與技術(shù)前瞻性。