車型版本 | 價(jià)格(萬元) | 核心差異配置 | 適配場(chǎng)景 |
---|---|---|---|
401km 網(wǎng)約版 | 11.99 | 織物座椅/鹵素大燈/倒車影像/單色內(nèi)飾 | 營運(yùn)車輛/預(yù)算優(yōu)先型用戶 |
401km 悅享版 | 15.66 | 皮質(zhì)方向盤/CarLife互聯(lián)/車聯(lián)網(wǎng)/全車電動(dòng)車窗 | 家庭代步性價(jià)比之選 |
401km 舒享版 | 16.66 | 仿皮座椅/雙色內(nèi)飾/外后視鏡加熱+折疊/手機(jī)無線充電 | 舒適性升級(jí)需求的年輕家庭 |
401km 尊享版 | 17.66 | LED大燈+日行燈/360°全景影像/前排側(cè)氣囊/10.25英寸全液晶儀表/車道偏離預(yù)警 | 追求科技配置與安全的高端用戶 |
定價(jià)策略
參數(shù) | 全系統(tǒng)一配置 |
---|---|
電機(jī)類型 | 前置永磁同步單電機(jī) |
最大功率/扭矩 | 120kW(163Ps)/280N·m |
0-50km/h加速 | 3.77秒 |
電池容量/能量密度 | 53.6kWh/133Wh/kg |
最高車速 | 150km/h |
選購建議:
總結(jié):炫界Pro EV以寧德時(shí)代電池背書+401km扎實(shí)續(xù)航為核心賣點(diǎn),版本配置梯度清晰,覆蓋從營運(yùn)到家用多場(chǎng)景需求。若注重性價(jià)比,舒享版配置均衡;若追求科技與安全,尊享版更值得投入。需注意低配車型的照明和材質(zhì)短板,建議結(jié)合使用場(chǎng)景選擇。