車型版本 | 核心差異 | 價格區(qū)間 | 目標用戶 |
---|---|---|---|
301km旗艦版 | 基礎續(xù)航+540°全景影像 | 7.68萬 | 預算敏感型通勤用戶 |
401km旗艦版 | 中長續(xù)航+液冷電池系統(tǒng) | 8.78萬 | 高頻次日常使用用戶 |
501km智尊版 | L2智駕+12.8英寸大屏+遙控泊車 | 10.58萬 | 科技配置追求者 |
定價策略
動力性能
續(xù)航與能源管理
版本 | 電池容量 | CLTC續(xù)航 | 快充時間(30%-80%) | 慢充時間 |
---|---|---|---|---|
301km | 32kWh | 301km | 0.58小時 | 4.5小時 |
401km | 41.9kWh | 401km | 0.58小時 | 6.0小時 |
501km | 54kWh | 501km | 0.5小時 | 7.5小時 |
智駕系統(tǒng)(501km智尊版專屬)
智能座艙
寶駿悅也Plus通過「續(xù)航階梯+科技分層」的精準定位,形成7.68萬-10.58萬元價格矩陣。推薦選擇邏輯:
硬核三電架構+年輕化設計語言,使其成為10萬元級電動SUV的差異化選擇,建議根據續(xù)航需求和科技偏好鎖定目標版本。