參數(shù) | 數(shù)值 |
---|---|
電機(jī)類型 | 后置永磁同步電機(jī)(后驅(qū)) |
最大功率/扭矩 | 100kW/320N·m(約136馬力) |
最高車速 | 100km/h(適配城市路況) |
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池(60.1kWh) |
CLTC續(xù)航 | 300km(滿載實(shí)際續(xù)航200-220km) |
快充時(shí)間(30%-80%) | 0.5小時(shí) |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 選裝配置(附加費(fèi)用) |
---|---|
ABS+EBD制動(dòng)系統(tǒng) | 倒車影像+雷達(dá)(約+2000元) |
液壓助力轉(zhuǎn)向 | 鋁合金輪轂(約+3000元) |
前排電動(dòng)車窗 | 前霧燈(約+800元) |
鹵素大燈+手動(dòng)空調(diào) | 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié)(約+1500元) |
截至2025年12月31日,享受最高1.3萬(wàn)元綜合補(bǔ)貼(含政府及平臺(tái)補(bǔ)貼),折后到手價(jià)約17.56萬(wàn)元。建議聯(lián)系當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商確認(rèn)最新補(bǔ)貼細(xì)則。
總結(jié):九龍EW5以18.88萬(wàn)指導(dǎo)價(jià)精準(zhǔn)切入新能源城配物流市場(chǎng),核心優(yōu)勢(shì)包括: