比亞迪秦L DM-i (指導(dǎo)價:9.98-13.98萬):
比亞迪宋Pro DM-i 冠軍版 (指導(dǎo)價:12.98-15.58萬):
哈弗梟龍MAX 二代 (指導(dǎo)價:13.88-17.68萬):
吉利銀河L7 (指導(dǎo)價:13.87-17.37萬):
長安UNI-V 智電iDD (指導(dǎo)價:12.99-15.99萬):
卡羅拉雙擎 (指導(dǎo)價:11.68-15.58萬):
雷凌雙擎 (指導(dǎo)價:12.38-16.98萬):
場景適配 | 車型 | 理由 |
---|---|---|
家庭長途出行 | 比亞迪秦L DM-i | 綜合續(xù)航2100公里,虧電油耗僅2.9L,空間升級適合全家出行 |
智能駕駛需求 | 哈弗梟龍MAX 二代 | 標配高速NOA和城市記憶領(lǐng)航,電四驅(qū)應(yīng)對復(fù)雜路況 |
年輕運動風(fēng)格 | 長安UNI-V 智電iDD | 電動尾翼+轎跑造型,純電續(xù)航113km,兼具性能與實用性 |
城市代步省心 | 卡羅拉雙擎 | 豐田混動技術(shù)成熟,維護成本低,油耗穩(wěn)定 |
科技配置優(yōu)先 | 吉利銀河L7 | 三聯(lián)屏座艙+全域語音交互,智能化水平領(lǐng)先同級 |
總結(jié):13萬預(yù)算下,插電混動車型綜合性價比更高。
若預(yù)算略有浮動,哈弗梟龍MAX 二代的高階智駕和四驅(qū)功能值得加價考慮。