參數(shù) | 開拓者版(后驅(qū)) | 領(lǐng)航者版(四驅(qū)) |
---|---|---|
驅(qū)動形式 | 后置單電機200kW | 雙電機四驅(qū)350kW(前150kW+后200kW) |
CLTC續(xù)航 | 650km | 620km |
0-100km/h加速 | 7.5秒 | 4.6秒 |
輪胎規(guī)格 | 265/55 R19 | 265/45 R21 |
懸掛調(diào)節(jié) | 基礎(chǔ)懸掛(選裝軟硬調(diào)節(jié)) | 標(biāo)配軟硬可調(diào)懸掛 |
配置項 | 開拓者版(后驅(qū)) | 領(lǐng)航者版(四驅(qū)) |
---|---|---|
音響系統(tǒng) | 8揚聲器(可升級16喇叭BOSE) | 標(biāo)配16喇叭BOSE音響 |
AR-HUD | - | 標(biāo)配增強現(xiàn)實抬頭顯示 |
座椅材質(zhì) | 仿皮 | 皮/翻毛皮混搭 |
電子外后視鏡 | 選裝(電動調(diào)節(jié)/防眩目) | 標(biāo)配電動調(diào)節(jié)+倒車輔助 |
總結(jié)建議:
▎開拓者版(19.99萬):適合注重續(xù)航的家用需求,CLTC 650km續(xù)航+標(biāo)配L2駕駛輔助,建議選裝BOSE音響提升體驗
▎領(lǐng)航者版(24.99萬):性能愛好者優(yōu)選,4.6秒破百+軟硬懸掛調(diào)節(jié),標(biāo)配21寸輪轂/AR-HUD/電子外后視鏡,兼顧科技與豪華
全系標(biāo)配寧德時代電池+800V快充,安全配置全面,建議根據(jù)預(yù)算與性能需求選擇版本