車身規(guī)格
驅(qū)動(dòng)形式
續(xù)航版本
車型版本 | 續(xù)航里程 | 核心配置差異 | 價(jià)格區(qū)間 | 適用場(chǎng)景 |
---|---|---|---|---|
實(shí)尚款(實(shí)用型/舒適型) | 120km | 4英寸液晶儀表+織物座椅 | 3.26萬(wàn)起 | 超短途基礎(chǔ)代步 |
糖果款(微糖/泡泡糖) | 120km | 7英寸儀表+皮質(zhì)方向盤+倒車影像 | 3.96萬(wàn)起 | 年輕用戶品質(zhì)升級(jí)需求 |
糖果款(棒棒糖/半糖) | 180km | 定速巡航+后排比例放倒 | 4.46萬(wàn)起 | 城郊中距離出行 |
糖果款(棉花糖/全糖) | 220km | 30kW高功電機(jī)+仿皮座椅+藍(lán)牙車載電話 | 4.96萬(wàn)起 | 跨城區(qū)高頻次通勤 |
定價(jià)策略
動(dòng)力參數(shù)對(duì)比
參數(shù) | 120km版本 | 180km/220km版本 |
---|---|---|
電機(jī)功率/扭矩 | 25kW/100N·m | 25kW或30kW/100N·m |
0-50km/h加速 | 5.1秒 | 4.9秒(高功率版) |
百公里電耗 | 8.8kWh | 8.5kWh |
慢充時(shí)長(zhǎng) | 5-6.5小時(shí) | 6.5-7.5小時(shí) |
電池技術(shù)
交互與輔助功能
安全設(shè)計(jì)
風(fēng)光MINIEV憑借3.26萬(wàn)起的極致性價(jià)比,精準(zhǔn)覆蓋城市代步場(chǎng)景。全系通過(guò)續(xù)航分層(120-220km)和智能化配置梯度,滿足不同用戶需求。推薦優(yōu)先選擇180km續(xù)航版本,兼顧實(shí)用性與成本;注重長(zhǎng)續(xù)航和駕乘質(zhì)感的用戶可升級(jí)至220km頂配版。全系標(biāo)配經(jīng)濟(jì)/運(yùn)動(dòng)雙模式及后置后驅(qū)布局,操控靈活,但需注意部分版本未配備ISOFIX兒童座椅接口。