車(chē)型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間 | 目標(biāo)用戶(hù) |
---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)版 | 基礎(chǔ)L2+智駕,寧德44kWh電池 | 16.98萬(wàn)起 | 注重性?xún)r(jià)比的家庭用戶(hù) |
高階智駕版 | 華為ADS 4+激光雷達(dá),寧德68kWh電池 | 22.98萬(wàn)起 | 科技嘗鮮者/長(zhǎng)途出行需求家庭 |
旗艦六座版 | 雙色車(chē)身+雙零重力座椅,定制化配置 | 28.98萬(wàn)起 | 商務(wù)兼顧家庭的精英用戶(hù) |
設(shè)計(jì)語(yǔ)言
顏色選擇
參數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 旗艦版 |
---|---|---|
純電續(xù)航(CLTC) | 202km | 252km |
綜合續(xù)航 | 1200km | 1350km |
虧電油耗 | 5.3L/100km | 5.1L/100km |
充電效率 | 30%-80%需25分鐘 | 30%-80%僅15分鐘 |
傳祺向往S9憑借華為ADS 4智駕與寧德電池的黃金組合,在25萬(wàn)級(jí)市場(chǎng)樹(shù)立了「智能平權(quán)」新標(biāo)桿。其5.06米車(chē)身不僅實(shí)現(xiàn)三排真7座空間,更通過(guò)DeepSoft零重力座椅重構(gòu)長(zhǎng)途舒適標(biāo)準(zhǔn)。核心優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在:
對(duì)于注重智能體驗(yàn)與實(shí)用空間的中產(chǎn)家庭,這臺(tái)「移動(dòng)會(huì)客廳」或?qū)⒊蔀?0萬(wàn)內(nèi)最優(yōu)解。