車身尺寸
動力總成
參數(shù) | 1.5L自然吸氣 | 1.5T渦輪增壓(Pro版) |
---|---|---|
最大功率 | 85kW(116Ps)/6150rpm | 115kW(156Ps) |
峰值扭矩 | 143N·m/4000rpm | 230N·m |
變速箱 | 5MT或CVT | 9速CVT |
最高車速 | 175km/h | 190km/h |
綜合油耗 | 6.7L/100km(WLTC) | 6.7L/100km(NEDC) |
全系標(biāo)配
高配專屬(Pro 1.5T智尊運(yùn)動版)
2025款炫界以6.39-9.49萬價格精準(zhǔn)切入門級SUV市場:
購買建議