對比維度 | ELETRE 900性能版 | EMEYA繁花 900性能版 |
---|---|---|
動力性能 | 918馬力(675kW)四驅(qū)系統(tǒng) | 918馬力(675kW)四驅(qū)系統(tǒng) |
續(xù)航能力 | CLTC 560km | CLTC 600km |
智能裝備 | 四激光雷達+電容方向盤 | 雙目視覺+AR-HUD增強現(xiàn)實 |
底盤配置 | 碳纖維套件+主動式尾翼 | 自適應(yīng)電磁懸架+后輪轉(zhuǎn)向 |
購車權(quán)益 | 贈送賽道駕駛培訓(xùn)課時 | 贈送終身快充權(quán)益包 |
在89萬預(yù)算范圍,ELETRE 900性能版與EMEYA繁花 900性能版均展現(xiàn)出色性價比:
兩車均享:36期免息政策(首付最低16.4萬)+最高8萬選裝基金(適用碳纖維組件/高檔皮質(zhì)等升級)。建議直接聯(lián)系深圳市龍崗區(qū)路特斯中心(400-175-1495)獲取最新現(xiàn)車配額信息。