騰勢D9 DM-i(指導(dǎo)價(jià):33.98-44.58萬元)
比亞迪唐DM-i冠軍版(指導(dǎo)價(jià):20.98-33.18萬元)
別克GL8陸尊PHEV(指導(dǎo)價(jià):35.99萬元起)
嵐圖夢想家PHEV(指導(dǎo)價(jià):32.99-40.99萬元)
魏牌高山(指導(dǎo)價(jià):30.98-40.58萬元)
領(lǐng)克09 EM-P遠(yuǎn)航版(指導(dǎo)價(jià):30.58-34.58萬元)
場景需求 | 推薦車型 | 核心優(yōu)勢 |
---|---|---|
多孩家庭 | 騰勢D9 DM-i | 7座豪華MPV+二排航空座椅,續(xù)航1100km |
長途自駕 | 別克GL8陸尊PHEV | 綜合續(xù)航1370km,二排頭等艙級舒適性 |
空間靈活 | 魏牌高山 | 二三排超長共軌設(shè)計(jì),支持親子床模式 |
智能科技 | 領(lǐng)克09 EM-P | 激光雷達(dá)+雙腔空懸,冰雪/積水路面穩(wěn)定 |
全能家用 | 比亞迪唐DM-i | 快充高效+外放電功能,露營場景適配性強(qiáng) |
在30-35萬預(yù)算區(qū)間,插電混動車型已形成明顯的場景分化: