車(chē)型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間 | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
手動(dòng)優(yōu)享版 | 6MT變速箱/織物座椅/18英寸輪轂/鹵素大燈(可選裝LED) | 9.78萬(wàn) | 預(yù)算敏感型/手動(dòng)愛(ài)好者 |
手動(dòng)優(yōu)悅版 | 仿皮座椅/6揚(yáng)聲器/駕駛席車(chē)窗防夾 | 10.78萬(wàn) | 手動(dòng)進(jìn)階配置需求 |
7DCT優(yōu)悅版 | 7速雙離合/19英寸輪轂/雪地模式/10.25英寸液晶儀表 | 11.78萬(wàn) | 自動(dòng)擋剛需用戶 |
7DCT優(yōu)炫版 | 標(biāo)配LED大燈/自動(dòng)頭燈/后視鏡折疊 | 12.18萬(wàn) | 家用主力選擇 |
7DCT行政版 | 運(yùn)動(dòng)外觀套件/車(chē)聯(lián)網(wǎng)/定速巡航 | 12.78萬(wàn) | 配置追求型用戶 |
定價(jià)策略:
參數(shù) | 全系標(biāo)配(藍(lán)鯨1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)) |
---|---|
最大功率 | 138kW/188馬力 |
峰值扭矩 | 300N·m(1500-4000rpm) |
變速箱 | 6MT或7DCT雙離合可選 |
WLTC油耗 | 7.5L/100km(92號(hào)汽油) |
油箱容積 | 58L,理論續(xù)航超770km |
亮點(diǎn) | 7500公里保養(yǎng)周期,小保成本約450元 |
優(yōu)點(diǎn):
不足:
在中型SUV市場(chǎng),VGV U70 PLUS以10萬(wàn)級(jí)價(jià)格提供越級(jí)空間(對(duì)比同級(jí)普遍2.7米級(jí)軸距),標(biāo)配安全配置超越競(jìng)品(如陡坡緩降、6氣囊)。相比同價(jià)位競(jìng)品,優(yōu)勢(shì)在于大空間擴(kuò)展性與藍(lán)鯨動(dòng)力,但智能化配置稍遜。
總結(jié):
VGV U70 PLUS以10萬(wàn)級(jí)價(jià)格切入中型SUV市場(chǎng),核心賣(mài)點(diǎn)為全系高安全配置、大空間靈活性與長(zhǎng)安藍(lán)鯨動(dòng)力系統(tǒng)。