車(chē)型版本 | 電池容量(kWh) | 續(xù)航(km) | 核心配置差異 | 價(jià)格(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)版 | 41.86 | 240 | 基礎(chǔ)功能配置 | 17.18 |
舒適版 | 41.86 | 240 | 增配空調(diào)、USB接口 | 17.48 |
豪華版 | 41.86 | 240 | +倒車(chē)影像、后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | 18.18 |
標(biāo)準(zhǔn)版(大電池) | 46.36 | 270 | 基礎(chǔ)功能+更大電池 | 17.88 |
舒適版(大電池) | 46.36 | 270 | 空調(diào)+USB接口 | 18.18 |
豪華版(大電池) | 46.36 | 270 | 倒車(chē)影像+全液晶儀表 | 18.88 |
動(dòng)力與電池
安全與操控
座艙與智能
貨箱設(shè)計(jì)
:::開(kāi)始總結(jié)
總結(jié)
萬(wàn)象T02以物流場(chǎng)景為核心,通過(guò)電池容量和配置梯次滿(mǎn)足不同預(yù)算需求:
其模塊化配置策略精準(zhǔn)匹配城市物流“多拉快跑”需求,適合注重實(shí)用性與成本控制的用戶(hù)。
:::結(jié)束總結(jié)