車型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間(指導(dǎo)價(jià)) | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
401km 網(wǎng)約版 | 織物座椅/鹵素大燈/基礎(chǔ)倒車影像/單色內(nèi)飾 | 11.99萬元 | 網(wǎng)約車從業(yè)者/預(yù)算敏感型用戶 |
401km 悅享版 | 皮質(zhì)方向盤/CarLife互聯(lián)/駕駛位無鑰匙進(jìn)入 | 15.66萬元 | 家庭代步剛需用戶 |
401km 舒享版 | 仿皮座椅/主駕電動(dòng)調(diào)節(jié)/外后視鏡加熱/手機(jī)無線充電 | 16.66萬元 | 年輕科技愛好者 |
401km 尊享版 | LED大燈/360全景影像/10.25寸全液晶儀表/前排側(cè)氣囊/車道偏離預(yù)警 | 17.66萬元 | 追求科技與安全的高階用戶 |
截至2025年8月,全國(guó)暫無公開現(xiàn)金優(yōu)惠,部分地區(qū)支持:
參數(shù) | 全系標(biāo)配數(shù)據(jù) |
---|---|
電機(jī)功率 | 120kW(163馬力) |
電機(jī)扭矩 | 280N·m |
CLTC純電續(xù)航 | 401km |
快充時(shí)間(30%-80%) | 0.5小時(shí) |
慢充時(shí)間 | 8小時(shí) |
百公里電耗 | 13.6kWh |
2023款炫界Pro EV以13萬級(jí)純電SUV定位精準(zhǔn)切入市場(chǎng),全系標(biāo)配寧德時(shí)代電池+401km真實(shí)續(xù)航為核心競(jìng)爭(zhēng)力。網(wǎng)約版憑借營(yíng)運(yùn)資質(zhì)+低使用成本(約0.15元/km)占據(jù)價(jià)格優(yōu)勢(shì),頂配版通過LED大燈、360影像等配置拉升產(chǎn)品價(jià)值。推薦家庭用戶選擇舒享版(16.66萬),在舒適配置與價(jià)格間取得平衡;預(yù)算充足用戶可優(yōu)先考慮尊享版的安全升級(jí)。綜合來看,該車系適用于城市通勤、網(wǎng)約運(yùn)營(yíng)及小家庭日常出行場(chǎng)景。