車(chē)型版本 | 核心差異 | 價(jià)格(萬(wàn)) | 目標(biāo)用戶(hù) |
---|---|---|---|
2024款 長(zhǎng)續(xù)航版 | 單電機(jī)后驅(qū)、660km續(xù)航、7.3秒零百 | 29.20 | 城市通勤,追求長(zhǎng)續(xù)航 |
長(zhǎng)續(xù)航版 PRO | 增配哈曼卡頓音響/360°影像/像素大燈 | 31.20 | 對(duì)音質(zhì)和智能配置有進(jìn)階需求 |
四驅(qū)高性能版 PRO | 雙電機(jī)四驅(qū)、670km續(xù)航、4.7秒零百 | 34.20 | 注重駕駛操控與高性能體驗(yàn) |
定價(jià)策略:標(biāo)準(zhǔn)版注重實(shí)用續(xù)航,PRO版強(qiáng)化科技配置,四驅(qū)版主打性能突破。
參數(shù) | 長(zhǎng)續(xù)航版/PRO | 四驅(qū)高性能版 PRO |
---|---|---|
驅(qū)動(dòng)形式 | 后置單電機(jī) | 前后雙電機(jī)四驅(qū) |
電機(jī)功率/扭矩 | 175kW/420N·m | 前110kW + 后190kW/670N·m |
CLTC續(xù)航里程 | 660km | 670km |
百公里電耗 | 12.6kWh | 13.7kWh |
0-100km/h加速 | 7.3秒 | 4.7秒 |
快充時(shí)間(80%) | 0.53小時(shí) | 0.53小時(shí) |
電池技術(shù):
總結(jié):沃爾沃C40以北歐設(shè)計(jì)、長(zhǎng)續(xù)航和極致安全為核心賣(mài)點(diǎn),提供三款差異化版本: