版本 | 自動豪華型(11.48萬) | 自動尊享型(12.38萬) |
---|---|---|
差價 | - | +9,000元 |
核心差異 | 18英寸輪轂/定速巡航 | 19英寸輪轂/自適應巡航 |
8英寸儀表(選裝12.3英寸) | 全液晶儀表/L2輔助 | |
單色氛圍燈 | 外后視鏡記憶+倒車下翻 | |
推薦指數(shù) | ★★★☆(性價比首選) | ★★★★(科技控推薦) |
總結(jié):奔騰T77以10萬級高配策略突圍,雙大屏+準L2配置領先同級。1.5T動力總成兼顧經(jīng)濟性(實測綜合油耗7.7L),但扭力梁懸掛和影像清晰度拖累駕乘質(zhì)感。建議優(yōu)先選擇12.38萬尊享型,多花9千元可升級自適應巡航和全液晶儀表,智能化體驗顯著提升。