車型版本 | 核心差異 | 價格區(qū)間 | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
后輪驅(qū)動版 | 單電機后驅(qū)/磷酸鐵鋰電池/零百6.1秒/CLTC續(xù)航634km | 23.55萬起 | 城市通勤用戶,追求性價比 |
長續(xù)航全輪驅(qū)動版 | 雙電機四驅(qū)/三元鋰電池/零百3.8秒/CLTC續(xù)航753km | 28.55萬起 | 北方用戶或長途出行需求,注重續(xù)航與四驅(qū)性能 |
高性能全輪驅(qū)動版 | 賽道模式/零百3.1秒/極速261km/h/CLTC續(xù)航623km | 33.95萬起 | 運動駕駛愛好者,追求極致加速與操控 |
定價策略
參數(shù) | 后輪驅(qū)動版 | 長續(xù)航全輪驅(qū)動版 | 高性能全輪驅(qū)動版 |
---|---|---|---|
電機功率 | 194kW后置單電機 | 前137kW+后194kW雙電機 | 前137kW+后265kW雙電機 |
零百加速 | 6.1秒 | 3.8秒 | 3.1秒(賽道模式支持彈射起步) |
CLTC續(xù)航 | 634km(磷酸鐵鋰電池) | 753km(三元鋰電池) | 623km(三元鋰電池) |
快充功率 | 170kW(15分鐘補能250km) | 250kW(30分鐘充至80%) | 250kW |
電池技術(shù)
智能駕駛
座艙科技
安全配置
外觀設(shè)計
內(nèi)飾與空間
高頻反饋
總結(jié):
全系標(biāo)配L2級輔助駕駛和鋼鋁車身安全結(jié)構(gòu),選裝L3功能可解鎖高階智能體驗。建議根據(jù)實際需求選擇版本:通勤選后驅(qū),長途/寒冷地區(qū)選長續(xù)航,性能黨直接上高性能版。