參數(shù) | 單電機版(前置前驅(qū)) | 雙電機版(雙電機四驅(qū)) |
---|---|---|
電機總功率 | 160kW(218馬力) | 233kW(317馬力) |
電機總扭矩 | 310N·m | 480N·m |
CLTC純電續(xù)航 | 530km/720km | 580km/630km |
電池容量 | 64.2kWh/88.1kWh(磷酸鐵鋰電池) | 88.1kWh |
快充時間(30%-80%) | 0.45小時 | 0.45小時 |
車型版本 | 核心差異 | 價格區(qū)間 | 適用場景 |
---|---|---|---|
530 Light | 基礎(chǔ)續(xù)航(64.2kWh) | 14.98萬起 | 城市通勤代步 |
720 Air/Land | 長續(xù)航(88.1kWh)+L2智駕 | 18.48萬起 | 長途出行+家庭日常使用 |
630/580 AWD | 雙電機四驅(qū)+高階配置 | 22.18萬起 | 復雜路況+性能需求 |
總結(jié)
起亞EV5 2025款以14.98萬起步的價格覆蓋主流純電SUV市場,核心亮點在于:
適合追求合資品質(zhì)、長續(xù)航與高性價比的家庭用戶,尤其推薦720km長續(xù)航版和四驅(qū)GT-Line版本。