參數(shù) | 數(shù)值 |
---|---|
電動(dòng)機(jī)總功率/扭矩 | 530馬力 / 630N·m |
0-100km/h加速 | 4.1秒 |
CLTC純電續(xù)航 | 480km |
最高車(chē)速 | 245km/h |
電池容量 | 93.4kWh三元鋰電池 |
快充能力 | 30分鐘充至80%(270kW) |
選裝項(xiàng)目 | 價(jià)格 |
---|---|
后輪主動(dòng)轉(zhuǎn)向 | 20,500元 |
激光雷達(dá)夜視系統(tǒng) | 32,000元 |
全車(chē)多層隔音玻璃 | 10,000元 |
后排側(cè)隱私玻璃 | 6,500元 |
奧迪e-tron GT以530馬力雙電機(jī)四驅(qū)系統(tǒng)為核心,搭配空氣懸架和兩檔變速箱,展現(xiàn)出4.1秒破百的性能實(shí)力。480km CLTC續(xù)航配合270kW超充技術(shù),兼顧日常通勤與激情駕駛。標(biāo)配激光雷達(dá)和AR-HUD彰顯科技豪華,而選裝后輪轉(zhuǎn)向系統(tǒng)可顯著提升操控靈活性。值得注意的是,海外最新款已升級(jí)至105kWh電池和900+馬力動(dòng)力包,建議密切關(guān)注國(guó)內(nèi)版本更新動(dòng)態(tài)。