參數(shù)維度 | 標(biāo)箱版(5340mm) | 長(zhǎng)箱版(5630mm) |
---|---|---|
車身尺寸 | 5340×1980×1885mm | 5630×1980×1885mm |
軸距 | 3110mm | 3400mm |
貨箱尺寸 | 1520×1580×440mm | 1805×1580×440mm |
整備質(zhì)量 | 約2070kg | 約2130kg |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4F20TC柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | 4G20TI5汽油發(fā)動(dòng)機(jī)(部分版本) |
---|---|---|
排量 | 2.0T柴油渦輪增壓 | 2.0T汽油渦輪增壓 |
最大馬力 | 163PS(柴油版) | 238PS(汽油版) |
峰值扭矩 | 390N·m(柴油版) | 360N·m(汽油版) |
變速箱 | 6MT手動(dòng)/8AT自動(dòng) | 6MT手動(dòng) |
版本名稱 | 指導(dǎo)價(jià)(萬) | 核心差異 | 配置亮點(diǎn) |
---|---|---|---|
樂享型 | 13.38 | 入門級(jí)配置 | 機(jī)械手剎/倒車影像/無鑰匙進(jìn)入 |
豪華型 | 13.58 | 升級(jí)舒適性 | 增加真皮座椅/前排座椅加熱 |
尊享型 | 14.68 | 智能配置升級(jí) | 增配電子手剎/全景天窗/全景影像 |
2022款大將軍G7通過差異化版本布局,形成「工具型+乘用化」雙產(chǎn)品線架構(gòu):
推薦選擇建議: