車(chē)型版本 | 電池容量 | 工信部續(xù)航(km) | 貨箱形態(tài)與尺寸(mm) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 適用場(chǎng)景 |
---|---|---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)型廂式19.89kWh | 19.89kWh | 170 | 封閉廂式(2620×1450×1610) | 10.68 | 短途高頻次城配(<150km) |
標(biāo)準(zhǔn)型廂式31.25kWh | 31.25kWh | 280 | 高頂廂式(2620×1450×1610) | 12.88 | 大宗貨物城際運(yùn)輸(容積6.1m3) |
標(biāo)準(zhǔn)型載貨31.25kWh | 31.25kWh | 280 | 開(kāi)放載貨(2700×1440×370) | 12.58 | 建材/重貨運(yùn)輸(載重850kg) |
定價(jià)策略:
參數(shù) | 數(shù)值/配置 |
---|---|
電機(jī)類(lèi)型 | 后置永磁同步電機(jī)(峰值功率45kW/扭矩150N·m) |
最高車(chē)速 | 80km/h |
百公里電耗 | 12.4kWh(19.89kWh/31.25kWh版本) |
充電時(shí)間(慢充0-100%) | 約8小時(shí)(全系僅支持慢充) |
電池技術(shù):
裝載能力:
瑞馳新能源EK01S憑借每公里0.07元的超低能耗成本和綠牌路權(quán)優(yōu)勢(shì),成為城市物流工具車(chē)優(yōu)選。31.25kWh版本提供280km標(biāo)定續(xù)航,搭配2700mm超長(zhǎng)貨箱,適配建材運(yùn)輸?shù)雀咻d重場(chǎng)景。雖缺少快充接口,但5年/20萬(wàn)公里電池質(zhì)保政策增強(qiáng)了運(yùn)營(yíng)可靠性。建議日均運(yùn)輸里程200km內(nèi)的用戶優(yōu)先選擇長(zhǎng)續(xù)航版本,兼顧載貨效率與經(jīng)濟(jì)性。