參數(shù) | 數(shù)值 |
---|---|
電動機布局 | 前置永磁同步電機 |
最大功率/扭矩 | 190kW / 350N·m |
0-100km/h加速 | 6.3秒 |
CLTC續(xù)航 | 412km |
快充時間 | 0.5小時(SOC 10-80%) |
電池技術(shù) | 蜂巢能源51.5kWh三元鋰電池,液冷溫控系統(tǒng) |
能量回收 | 三級可調(diào)節(jié)動能回收系統(tǒng) |
駕駛輔助:
主被動安全:
交互系統(tǒng):
舒適性:
設(shè)計細節(jié):
底盤調(diào)校:
總結(jié)亮點: