車型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間 | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版 | 410km續(xù)航(68kWh國(guó)軒高科電芯) | 26.98萬(wàn)-27.98萬(wàn) | 短途物流/工具型用戶 |
長(zhǎng)續(xù)航版 | 515km續(xù)航(88kWh寧德時(shí)代電芯) | 29.98萬(wàn)-31.18萬(wàn) | 高頻運(yùn)輸/跨城需求用戶 |
廂式創(chuàng)領(lǐng)版 | 貨箱高度1000mm(CLTC 460km) | 27.98萬(wàn)起 | 大容量載貨場(chǎng)景 |
定價(jià)策略:
參數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版 | 長(zhǎng)續(xù)航版/廂式版 |
---|---|---|
電動(dòng)機(jī)功率/扭矩 | 130kW/310N·m(177馬力) | 同左 |
CLTC續(xù)航 | 410-460km(國(guó)軒高科電芯) | 515km(寧德時(shí)代電芯) |
電池容量 | 68kWh | 88kWh |
快充時(shí)間(30%-80%) | ≈40分鐘 | ≈1小時(shí) |
電池技術(shù):
注意:若需夜間復(fù)雜路況行駛,建議增配輔助燈光;高速工況續(xù)航折損約20%,需預(yù)留補(bǔ)能冗余。